
|
详细内容
|
|||
|
精度等级
|
JIS B 1704 2级
|
齿面硬度
|
HRC55 - 60
|
|
齿形
|
Gleason
|
表面处理
|
-
|
|
压力角
|
20°
|
齿面加工
|
研磨
|
|
螺旋角
|
35°
|
磨齿基准面
|
孔径(H7)
|
|
材料
|
SCM415
|
追加工
|
防渗碳部可以追加工
|
|
热处理
|
渗碳淬火(*1)
|
|
|


| 产品型号 | 齿数比 | 模数 | 齿数 | 螺旋 | 形状 | 孔径 | 轮毂径 | 分度圆直径 | 齿顶圆直径 | 组装距离 | 全长 | 齿顶距离 | 轮毂长 | 孔长 | 齿宽 | 支撑面直径 | 容许转矩 | 容许转矩 | 侧隙下限 | 侧隙上限 | 质量 | 配对齿轮 | 产品型号 |
| 方向 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 弯曲(kgf·m) | 齿面(kgf·m) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||||
| MBSG2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 15 | 45 | 80 | 81.1 | 45 | 31.78 | 26.1 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 5.28 | 8.89 | 0.05 | 0.11 | 0.55 | MBSG2-2040L | MBSG2-4020R |
| MBSG2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 35 | 40 | 44.1 | 55 | 28.16 | 16.02 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 2.65 | 4.45 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | MBSG2-4020R | MBSG2-2040L |
| MBSG2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 16 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 10.1 | 17.4 | 0.06 | 0.12 | 0.96 | MBSG2.5-2040L | MBSG2.5-4020R |
| MBSG2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 5.07 | 8.68 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | MBSG2.5-4020R | MBSG2.5-2040L |
| MBSG3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 20 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 | 20 | 35 | 20 | 80.28 | 17.3 | 30.1 | 0.07 | 0.13 | 1.52 | MBSG3-2040L | MBSG3-4020R |
| MBSG3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 52 | 60 | 66.03 | 80 | 38.9 | 21.51 | 18 | 36.5 | 20 | 36.56 | 8.65 | 15 | 0.07 | 0.13 | 0.55 | MBSG3-4020R | MBSG3-2040L |
| MBSG4-4020R | 2 | 4 | 40 | R | B4 | 25 | 80 | 160 | 162.06 | 75 | 48.27 | 37.06 | 22 | 42 | 27 | 106.63 | 41.3 | 73.7 | 0.1 | 0.16 | 3.3 | MBSG4-2040L | MBSG4-4020R |
| MBSG4-2040L | 2 | 4 | 20 | L | B3 | 20 | 70 | 80 | 88.46 | 100 | 45.38 | 22.12 | 17.5 | 43 | 27 | 51.25 | 20.7 | 36.8 | 0.1 | 0.16 | 1.1 | MBSG4-4020R | MBSG4-2040L |
地址:上海市闸北区普善路128弄4号1602室 电话:021-51822096 51603203 传真:021-51290745
Copyright 2009上海寅威精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备09057225号