
| 详细内容 | |||
| 精度等级 | KHK R 001 级 4 | 齿面硬度 | 少于 HRB95 |
| 齿牙形状 | 标准全深度 | 表面处理 | 黑氧化物 |
| 压力角 | 20° | 齿面完工 | 切削 |
| 材料 | S45C-D | 齿切基准面 | 底面 |
| 热处理 | 加热后退火 | 更改 | 可能 |
.gif)
| 产品型号 | 模数 | 齿数 | 形状 | 全长 | 齿宽 | 高度 | 啮合高度 | 容许弯曲强度 | 容许齿面强度 | 质量 | 产品型号 |
| A | B | C | D | (kgf) | (kgf) | (kg) | |||||
| SRF0.5-300 | 0.5 | 191 | RF | 300 | 5 | 12 | 11.5 | 24.4 | 4.04 | 0.14 | SRF0.5-300 |
| SRF0.8-300 | 0.8 | 119 | RF | 299.1 | 8 | 12.3 | 11.5 | 62.5 | 11 | 0.22 | SRF0.8-300 |
| SRF1-300 | 1 | 96 | RF | 301.6 | 10 | 12 | 11 | 97.7 | 18 | 0.25 | SRF1-300 |
| SRF1-500 | 1 | 159 | RF | 499.5 | 10 | 12 | 11 | 97.7 | 18 | 0.41 | SRF1-500 |
| SRF1-1000 | 1 | 318 | RF | 999 | 10 | 12 | 11 | 97.7 | 18 | 0.8 | SRF1-1000 |
| SRF1.5-300 | 1.5 | 64 | RF | 301.6 | 15 | 20 | 18.5 | 220 | 42.9 | 0.73 | SRF1.5-300 |
| SRF1.5-500 | 1.5 | 106 | RF | 499.5 | 15 | 20 | 18.5 | 220 | 42.9 | 1.19 | SRF1.5-500 |
| SRF1.5-1000 | 1.5 | 212 | RF | 999 | 15 | 20 | 18.5 | 220 | 42.9 | 2.2 | SRF1.5-1000 |
| SRF1.5-1500 | 1.5 | 320 | RF | 1508 | 15 | 20 | 18.5 | 220 | 42.9 | 3.3 | SRF1.5-1500 |
| SRF1.5-2000 | 1.5 | 435 | RF | 2050 | 15 | 20 | 18.5 | 220 | 42.9 | 4.5 | SRF1.5-2000 |
| SRF2-300 | 2 | 48 | RF | 301.6 | 20 | 25 | 23 | 391 | 79 | 1.2 | SRF2-300 |
| SRF2-500 | 2 | 80 | RF | 502.7 | 20 | 25 | 23 | 391 | 79 | 1.89 | SRF2-500 |
| SRF2-1000 | 2 | 160 | RF | 1005 | 20 | 25 | 23 | 391 | 79 | 3.6 | SRF2-1000 |
| SRF2-1500 | 2 | 240 | RF | 1508 | 20 | 25 | 23 | 391 | 79 | 5.5 | SRF2-1500 |
| SRF2-2000 | 2 | 326 | RF | 2048 | 20 | 25 | 23 | 391 | 79 | 7.4 | SRF2-2000 |
| SRF2.5-300 | 2.5 | 38 | RF | 298.5 | 25 | 30 | 27.5 | 611 | 127 | 1.8 | SRF2.5-300 |
| SRF2.5-500 | 2.5 | 64 | RF | 502.7 | 25 | 30 | 27.5 | 611 | 127 | 2.59 | SRF2.5-500 |
| SRF2.5-1000 | 2.5 | 128 | RF | 1005 | 25 | 30 | 27.5 | 611 | 127 | 5.3 | SRF2.5-1000 |
| SRF2.5-1500 | 2.5 | 192 | RF | 1508 | 25 | 30 | 27.5 | 611 | 127 | 8.2 | SRF2.5-1500 |
| SRF2.5-2000 | 2.5 | 261 | RF | 2050 | 25 | 30 | 27.5 | 611 | 127 | 11 | SRF2.5-2000 |
| SRF3-300 | 3 | 32 | RF | 301.6 | 30 | 35 | 32 | 879 | 186 | 2.5 | SRF3-300 |
| SRF3-500 | 3 | 53 | RF | 499.5 | 30 | 35 | 32 | 879 | 186 | 3.76 | SRF3-500 |
| SRF3-1000 | 3 | 106 | RF | 999 | 30 | 35 | 32 | 879 | 186 | 7.5 | SRF3-1000 |
| SRF3-1500 | 3 | 160 | RF | 1508 | 30 | 35 | 32 | 879 | 186 | 11.4 | SRF3-1500 |
| SRF3-2000 | 3 | 217 | RF | 2045 | 30 | 35 | 32 | 879 | 186 | 15.4 | SRF3-2000 |
| SRF4-500 | 4 | 40 | RF | 502.7 | 40 | 45 | 41 | 1560 | 339 | 6.27 | SRF4-500 |
| SRF4-1000 | 4 | 80 | RF | 1005 | 40 | 45 | 41 | 1560 | 339 | 12.5 | SRF4-1000 |
| SRF4-1500 | 4 | 120 | RF | 1508 | 40 | 45 | 41 | 1560 | 339 | 19.4 | SRF4-1500 |
| SRF4-2000 | 4 | 163 | RF | 2048 | 40 | 45 | 41 | 1560 | 339 | 26.4 | SRF4-2000 |
| SRF5-500 | 5 | 32 | RF | 502.7 | 50 | 50 | 45 | 2440 | 540 | 8.26 | SRF5-500 |
| SRF5-1000 | 5 | 64 | RF | 1005 | 50 | 50 | 45 | 2440 | 540 | 17.5 | SRF5-1000 |
| SRF5-1500 | 5 | 96 | RF | 1508 | 50 | 50 | 45 | 2440 | 540 | 26.6 | SRF5-1500 |
| SRF5-2000 | 5 | 130 | RF | 2042 | 50 | 50 | 45 | 2440 | 540 | 35.9 | SRF5-2000 |
| SRF6-500 | 6 | 26 | RF | 490.1 | 60 | 60 | 54 | 3520 | 789 | 12.3 | SRF6-500 |
| SRF6-1000 | 6 | 53 | RF | 999 | 60 | 60 | 54 | 3520 | 789 | 25.4 | SRF6-1000 |
| SRF6-1500 | 6 | 80 | RF | 1508 | 60 | 60 | 54 | 3520 | 789 | 38.3 | SRF6-1500 |
| SRF6-2000 | 6 | 108 | RF | 2036 | 60 | 60 | 54 | 3520 | 789 | 51.8 | SRF6-2000 |
| SRF8-500 | 8 | 20 | RF | 502.7 | 75 | 75 | 67 | 4510 | 1060 | 19.8 | SRF8-500 |
| SRF8-1000 | 8 | 40 | RF | 1005 | 75 | 75 | 67 | 4510 | 1060 | 39 | SRF8-1000 |
| SRF10-1000 | 10 | 32 | RF | 1005 | 90 | 80 | 70 | 6770 | 1640 | 50 | SRF10-1000 |
地址:上海市闸北区普善路128弄4号1602室 电话:021-51822096 51603203 传真:021-51290745
Copyright 2009上海寅威精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备09057225号