|
详细内容
|
|||
|
精度等级
|
KHK W 001 1级
|
齿面硬度
|
HRC45 - 55
|
|
齿轮基准平面
|
轴向
|
表面处理
|
-
|
|
齿形
|
JIS 3型 全齿高齿
|
表面加工
|
研磨
|
|
法向压力角
|
17°30′
|
磨齿基准面
|
孔径(H7)
|
|
材料
|
SCM440
|
追加工
|
可能
|
|
热处理
|
调质,齿面高频淬火
|
|
|
| 产品型号 | 公称轴 | 条数 | 导程角 | 螺旋 | 形状 | 孔径 | 轮毂径 | 分度圆直径 | 齿顶圆直径 | 齿宽 | 轮毂长 | 全长 | 基准齿位置 | 最大移动量 | 质量 | 产品型号 |
| 向模数 | 方向 | L | M | N | O | P | Q | R | S | Vmax | (kg) | |||||
| KWGDL2-R1 | 2 | 1 | 3°41′ | R | W4 | 14 | 25 | 31 | 35 | 36 | 14 | 50 | 22 | 8 | 0.21 | KWGDL2-R1 |
| KWGDL2.5-R1 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | W4 | 18 | 30 | 37 | 42 | 48 | 17 | 65 | 29 | 10 | 0.37 | KWGDL2.5-R1 |
| KWGDL3-R1 | 3 | 1 | 3°54′ | R | W4 | 20 | 35 | 44 | 50 | 54 | 20 | 74 | 32 | 10 | 0.61 | KWGDL3-R1 |
| KWGDL3.5-R1 | 3.5 | 1 | 3°47′ | R | W4 | 24 | 44 | 53 | 60 | 62 | 23 | 85 | 37 | 12 | 1.05 | KWGDL3.5-R1 |
| KWGDL4-R1 | 4 | 1 | 3°41′ | R | W4 | 28 | 50 | 62 | 70 | 74 | 26 | 100 | 44 | 14 | 1.67 | KWGDL4-R1 |
地址:上海市闸北区普善路128弄4号1602室 电话:021-51822096 51603203 传真:021-51290745
Copyright 2009上海寅威精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备09057225号